Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Kapasite | 16 Tb |
---|---|
İşlemci | AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL214, 4-core, 1.7GHz |
Dahili Hafıza | 512 Mb |
Yüklü Sabit Disk Sayı | - |
Maks. Disk Sayısı | 4 |
Bağlantı Tipi | USB 3.2 X1 |
Maks. Disk Kapasitesi | 16 Tb |
Form Faktör | Tower |
Enerji Tüketimi | Power Consumption: HDD Sleep Mode 11.928 W Power Consumption: Operating Mode, Typical 26.57 W |
Boyutlar | 169 × 160 × 219 mm |
Açıklama | https://www.qnap.com/tr-tr/product/ts-431k/specs/hardware |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BSR-TS-431K-1GB |
Marka | QNAP |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
KURUMSAL | ÜYELİK | İLETİŞİM |
E-Bültenimize Abone Olun
İndirimlerimizden ilk siz haberdar olun
Sosyal Medyada Biz ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hakkımızda | Sipariş takibi | BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL | ||
Üyelik Bilgileri | ||||
7/24 ONLİNE ALIŞVERİŞ | Üyelik Sözleşmesi | Garanti Şartları | ![]() |
|
Gizlilik Sözleşmesi | İade Politikası | ![]() |
||
Garanti ve iade koşulları | Ödeme Bilgileri | ![]() |
||
İletişim | ||||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.